Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Úterý 16.6.2026 17:26
Akcie.cz»Kurzy CZ»Hloubka trhu RMS

Hloubka trhu RMS: Akcie CSG - BAACSG (NL0015073TS8)

V hloubce trhu RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů naleznete detailní informace o aktuální i historické nabídce a poptávce.

ČasK5K5K4K4K3K3K2K2K1K1P1P1P2P2P3P3P4P4P5P5
12.05.2026 10:45:432 523381,002 473382,002 423383,902 300384,002 150384,10385,8012386,00326386,80426386,90526387,00626
12.05.2026 10:45:432 523381,002 473382,002 423383,902 300384,002 150384,10385,8012386,00326386,80426386,90526387,00626
12.05.2026 10:45:352 523381,002 473382,002 423383,902 300384,002 150384,10385,80100386,00414386,80514386,90614387,00714
12.05.2026 10:39:462 473381,002 423382,002 373383,902 250384,002 150384,10385,80100386,00414386,80514386,90614387,00714
12.05.2026 10:38:212 473381,002 423382,002 373383,902 250384,002 150384,10385,80100385,90200386,00514386,80614386,90714
12.05.2026 10:36:412 473381,002 423382,002 373383,902 250384,002 150384,10385,80100385,90200386,00514386,80564386,90664
12.05.2026 10:36:412 473381,002 423382,002 373383,902 250384,002 150384,10385,80100385,90200386,00514386,80564386,90664
12.05.2026 10:33:512 473381,002 423382,002 373383,902 250384,002 150384,10385,90100386,00414386,80464386,90564387,00664
12.05.2026 10:33:262 473381,002 423382,002 373383,902 250384,002 150384,10386,00314386,80364386,90464387,00564387,30664
12.05.2026 10:33:262 473381,002 423382,002 373383,902 250384,002 150384,10386,00314386,80364386,90464387,00564387,30664
12.05.2026 10:32:392 623381,002 573382,002 523383,902 400384,002 300384,10386,00314386,80364386,90464387,00564387,30664
12.05.2026 10:32:062 623381,002 573382,002 523383,902 400384,002 300384,10386,00114386,80164386,90264387,00364387,30464
12.05.2026 10:32:062 623381,002 573382,002 523383,902 400384,002 300384,10386,00114386,80164386,90264387,00364387,30464
12.05.2026 10:30:472 923381,002 873382,002 823383,902 700384,002 600384,10386,00114386,80164386,90264387,00364387,30464
12.05.2026 10:30:472 923381,002 873382,002 823383,902 700384,002 600384,10386,00114386,80164386,90264387,00364387,30464
12.05.2026 10:29:562 923381,002 873382,002 823383,902 700384,002 600384,10386,00164386,80214386,90314387,00414387,30514
12.05.2026 10:29:562 923381,002 873382,002 823383,902 700384,002 600384,10386,00164386,80214386,90314387,00414387,30514
12.05.2026 10:25:14622380,00323381,00273382,00223383,90100384,00386,00164386,80214386,90314387,00414387,30514
12.05.2026 10:25:12622380,00323381,00273382,00223383,90100384,00386,00164386,80214386,90314387,00414387,10454
12.05.2026 10:24:54622380,00323381,00273382,00223383,90100384,00386,0064386,80114386,90214387,00314387,10354
12.05.2026 10:24:00622380,00323381,00273382,00223383,90100384,00386,0064386,70114386,80164386,90264387,00364
12.05.2026 10:24:00622380,00323381,00273382,00223383,90100384,00386,0064386,70114386,80164386,90264387,00364
12.05.2026 10:22:59622380,00323381,00273382,00223383,90100384,00386,0074386,70124386,80174386,90274387,00374
12.05.2026 10:22:38622380,00323381,00273382,00223383,90100384,00386,0074386,70124386,90224387,00324387,10364
12.05.2026 10:22:35622380,00323381,00273382,00223383,90100384,00385,9050386,00124386,70174386,90274387,00374
12.05.2026 10:22:20622380,00323381,00273382,00223383,90100384,00385,9050386,00124386,40174386,70224386,90324
12.05.2026 10:21:26622380,00323381,00273382,00223383,90100384,00385,90100386,00174386,40224386,70274386,90374
12.05.2026 10:21:081 622379,00522380,00223381,00173382,00123383,90385,90100386,00174386,40224386,70274386,90374
12.05.2026 10:17:491 622379,00522380,00223381,00173382,00123383,90385,90100386,00174386,40224386,50324386,70374
12.05.2026 10:17:221 622379,00522380,00223381,00173382,00123383,90385,0050385,90150386,00224386,40274386,50374
12.05.2026 10:15:581 672377,001 572379,00472380,00173381,00123383,90385,0050385,90150386,00224386,40274386,50374
12.05.2026 10:15:311 672377,001 572379,00472380,00173381,00123383,90385,90100386,00174386,40224386,50324386,70374
12.05.2026 10:15:181 622379,00522380,00223381,00173383,9050384,00385,90100386,00174386,40224386,50324386,70374
12.05.2026 10:14:541 622379,00522380,00223381,00173383,9050384,00385,9050386,00124386,40174386,50274386,70324
12.05.2026 10:14:451 622379,00522380,00223381,00173383,9050384,00384,9050385,90100386,00174386,40224386,50324
12.05.2026 10:14:451 622379,00522380,00223381,00173383,9050384,00384,9050385,90100386,00174386,40224386,50324
12.05.2026 10:14:271 622379,00522380,00223381,00173383,9050384,00385,9050386,00124386,40174386,50274386,70324
12.05.2026 10:13:171 622379,00522380,00223381,00173383,9050384,00385,0050385,90100386,00174386,40224386,50324
12.05.2026 10:13:171 622379,00522380,00223381,00173383,9050384,00385,0050385,90100386,00174386,40224386,50324
12.05.2026 10:12:121 622379,00522380,00223381,00173383,9050384,00385,9050386,00124386,40174386,50274386,70324
12.05.2026 10:11:481 622379,00522380,00223381,00173383,9050384,00385,9050386,00174386,40224386,50324386,70374
12.05.2026 10:11:361 622379,00522380,00223381,00173383,9050384,00385,9050386,00100386,40150386,50250386,70300
12.05.2026 10:10:451 622379,00522380,00223381,00173383,9050384,00386,0050386,40100386,50200386,70250386,80500
12.05.2026 10:10:351 622379,00522380,00223381,00173383,9050384,00386,4050386,50150386,70200386,80450386,90550
12.05.2026 10:10:151 622379,00522380,00223381,00173383,9050384,00386,40100386,50200386,70250386,80500386,90600
12.05.2026 10:09:35572380,00273381,00223383,90100384,0050385,00386,40100386,50200386,70250386,80500386,90600
12.05.2026 10:09:171 622379,00522380,00223381,00173383,9050384,00386,40100386,50200386,70250386,80500386,90600
12.05.2026 10:08:491 622379,00522380,00223381,00173383,9050384,00386,4050386,50150386,70200386,80450386,90550
12.05.2026 10:08:491 622379,00522380,00223381,00173383,9050384,00386,4050386,50150386,70200386,80450386,90550
12.05.2026 10:08:171 622379,00522380,00223381,00173383,9050384,00385,50100386,40150386,50250386,70300386,80550